2021年中国985高校综合排名榜单
第一段:综合排名
综合排名是中国高校排名中重要的一个指标,旨在综合评估高校的教学、科研、社会服务等综合实力。以下是2021年中国985高校综合排名榜单:
排名 | 高校名称 | 地区 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 上海 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 杭州 |
6 | 南京大学 | 南京 |
7 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
9 | 武汉大学 | 武汉 |
10 | 中山大学 | 广州 |
第二段:学科排名
学科排名是中国高校排名的重要指标之一,旨在评估高校在各个学科领域的学术研究质量和影响力。以下是2021年中国985高校学科排名榜单:
排名 | 高校名称 | 学科 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 工程学 |
2 | 北京大学 | 自然科学与数学 |
3 | 复旦大学 | 医学 |
4 | 上海交通大学 | 电子科学与技术 |
5 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
6 | 南京大学 | 物理学 |
7 | 中国科学技术大学 | 化学 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 武汉大学 | 生物学与生物化学 |
10 | 中山大学 | 社会学 |
第三段:就业指数排名
就业指数是评估高校教育质量的重要指标之一,旨在评估高校毕业生的就业情况和就业市场需求。以下是2021年中国985高校就业指数排名榜单:
排名 | 高校名称 | 就业指数 |
---|---|---|
1 | 中山大学 | 96.23 |
2 | 南京大学 | 94.87 |
3 | 清华大学 | 94.65 |
4 | 复旦大学 | 93.32 |
5 | 上海交通大学 | 92.21 |
6 | 浙江大学 | 91.89 |
7 | 中国科学技术大学 | 89.76 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 88.52 |
9 | 武汉大学 | 87.92 |
10 | 北京大学 | 87.43 |
是2021年中国985高校综合排名、学科排名和就业指数排名榜单,这些排名旨在为高等教育管理部门、高校、毕业生及其家庭等提供参考,帮助大家更好的了解中国高校教育质量和就业情况。