北京至深圳的火车线路是国内最繁忙的线路之一,每日有数十趟火车往返于两地之间。本文为您提供详细的火车时刻表,以便您更好地了解火车班次及出发时间,为您的旅途做好充分规划。
北京至深圳高铁时刻表
目前,北京至深圳之间运营的高铁共有5种,其中包括G、D、C、S和CRH,出行时间最短的是CRH动车组列车。以下是北京至深圳高铁时刻表:
车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 |
G71 | 北京南站 | 深圳北站 | 6:56 | 15:38 |
G79 | 北京南站 | 深圳北站 | 10:20 | 19:11 |
D904 | 北京南站 | 深圳北站 | 12:41 | 21:30 |
C1023 | 北京南站 | 深圳北站 | 18:45 | 3:01 |
CRH2A24 | 北京南站 | 深圳站 | 21:05 | 6:10 |
北京至深圳普速火车时刻表
如果您想体验一次较为传统的铁路旅行,这时刻表将对您有所帮助。以下是北京至深圳普速火车时刻表:
车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 |
K528 | 北京站 | 深圳站 | 6:23 | 14:50 |
Z230 | 北京西站 | 深圳站 | 11:16 | 16:29 |
K80 | 北京站 | 深圳站 | 15:30 | 1:38 |
K318/K319 | 北京西站 | 深圳站 | 18:44 | 10:22 |
Z98 | 北京西站 | 深圳站 | 20:03 | 4:10 |
北京至深圳火车票价
北京至深圳的火车票价取决于很多因素,如乘坐时间、座席类型和车次类型等等。参考票价如下:
车次 | 座席类型 | 票价区间 |
G71 | 二等座 | 553.5~590.5元 |
D904 | 商务座 | 1757.5~1838.5元 |
C1023 | 一等座 | 1050~1105元 |
CRH2A24 | 动卧 | 1031~1176元 |
K528 | 硬卧 | 396~490元 |
Z230 | 软卧 | 643~827元 |
K80 | 无座 | 273.5~311.5元 |
K318/K319 | 硬座 | 256.5~269.5元 |
Z98 | 特等座 | 1315~1370元 |
请注意:以上票价仅供参考,具体票价以车站窗口或12306官网查询为准。另外,18岁以下、60岁以上和持有一些有效证件的旅客可享受相关优惠。